打开赛事栏目,点击收藏
在英超、西甲或欧冠栏目详情页,点击右上角收藏按钮。苹果版收藏赛事栏目会把联赛入口写入本地收藏夹,并同步为关注标签。
收藏按钮
★ 已收藏
第28轮赛事数据已同步。打开赛事栏目,通过华体会体育苹果版收藏赛事栏目,将英超、西甲与欧冠赛程固定至首页顶部。访问路径全程只需两步。华体会体育大陆版登录使用记录会同步近期战绩对照体育赛事频道的数据,更新至第28轮完整积分与射手榜。
收藏路径
在英超、西甲或欧冠栏目详情页,点击右上角收藏按钮。苹果版收藏赛事栏目会把联赛入口写入本地收藏夹,并同步为关注标签。
收藏完成后,返回首页即可从顶部收藏状态栏进入对应赛事栏目。每次登录华体会体育大陆版,使用记录会自动同步近期战绩对照体育赛事频道的数据,跨设备查看不受影响。
数据对照
数据更新至第28轮,完赛24小时内同步。华体会体育大陆版登录使用记录可跨设备查看近期战绩,第28轮更新详情见新闻动态。
| # | 球队 | 战绩 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 曼彻斯特城 | 20胜5平3负 | 65 |
| 2 | 阿森纳 | 18胜6平4负 | 60 |
| 3 | 利物浦 | 16胜8平4负 | 56 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 16胜5平7负 | 53 |
| 5 | 托特纳姆热刺 | 15胜6平7负 | 51 |
| # | 球队 | 战绩 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 21胜5平2负 | 68 |
| 2 | 赫罗纳 | 18胜6平4负 | 60 |
| 3 | 巴塞罗那 | 17胜7平4负 | 58 |
| 4 | 马德里竞技 | 16胜5平7负 | 53 |
| 5 | 毕尔巴鄂竞技 | 15胜8平5负 | 53 |
| # | 球队 | 战绩 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 曼彻斯特城 | 7胜0平1负 | 21 |
| 2 | 皇家马德里 | 6胜1平1负 | 19 |
| 3 | 拜仁慕尼黑 | 6胜0平2负 | 18 |
| 4 | 国际米兰 | 5胜2平1负 | 17 |
| 5 | 巴黎圣日耳曼 | 5胜1平2负 | 16 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 9号 | 曼彻斯特城 | 21 |
| 2 | 利物浦 11号 | 利物浦 | 18 |
| 3 | 热刺 7号 | 托特纳姆热刺 | 16 |
| 4 | 曼城 47号 | 曼彻斯特城 | 15 |
| 5 | 纽卡斯尔 14号 | 纽卡斯尔联 | 14 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 皇马 5号 | 皇家马德里 | 16 |
| 2 | 巴萨 9号 | 巴塞罗那 | 15 |
| 3 | 赫罗纳 7号 | 赫罗纳 | 14 |
| 4 | 马竞 8号 | 马德里竞技 | 12 |
| 5 | 马竞 12号 | 马德里竞技 | 11 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 9号 | 曼彻斯特城 | 8 |
| 2 | 拜仁 9号 | 拜仁慕尼黑 | 7 |
| 3 | 巴黎 7号 | 巴黎圣日耳曼 | 6 |
| 4 | 皇马 7号 | 皇家马德里 | 5 |
| 5 | 国米 9号 | 国际米兰 | 5 |
熟悉的那一夜
比分从未走远。